Monitoramento epidemiológico municipal
Risco epidemiológico de múltiplos agravos em uma visão operacional.
Dados reais do SINAN/OpenDataSUS e DBCs do DATASUS, enriquecidos por município e organizados para leitura executiva, técnica e automatizada.
5.035 alerta(s) alto(s) ou crítico(s) carregado(s) nas fontes atuais.
Atalhos
● Baixo baixa concentração ou ausência de sinais graves
◆ Moderado volume ou sinais relevantes
▲ Alto gravidade, concentração ou hospitalizações
● Crítico óbitos ou score muito elevado
Resultado por município
Pronto para consulta. Clique em uma linha para ver a visão completa.
| Município | Risco | Casos | Óbitos | Doenças altas |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo SP · 355030 | ● Crítico score 31.948 | 10.225 | 175 | Meningite, Leptospirose, Dengue, Toxoplasmose Gestacional, Toxoplasmose Congênita, Hanseníase, Febre de Chikungunya, Botulismo |
| Goiânia GO · 520870 | ● Crítico score 21.256 | 16.925 | 23 | Dengue, Meningite, Leptospirose, Febre de Chikungunya, Hanseníase, Toxoplasmose Gestacional, Toxoplasmose Congênita |
| Porto Alegre RS · 431490 | ● Crítico score 13.289 | 5.766 | 25 | Leptospirose, Dengue, Meningite, Toxoplasmose Gestacional, Toxoplasmose Congênita, Botulismo |
| Rio de Janeiro RJ · 330455 | ● Crítico score 13.075 | 4.271 | 80 | Meningite, Leptospirose, Dengue, Febre de Chikungunya, Hanseníase, Toxoplasmose Gestacional, Toxoplasmose Congênita |
| Aparecida de Goiânia GO · 520140 | ● Crítico score 12.448 | 8.616 | 4 | Dengue, Meningite, Leptospirose, Hanseníase, Toxoplasmose Congênita, Toxoplasmose Gestacional, Febre de Chikungunya |
| Uberlândia MG · 317020 | ● Crítico score 10.601 | 6.876 | 24 | Dengue, Febre de Chikungunya, Meningite, Leptospirose, Hanseníase, Toxoplasmose Gestacional |
| Campinas SP · 350950 | ● Crítico score 7.938 | 4.456 | 14 | Dengue, Leptospirose, Meningite, Febre de Chikungunya, Toxoplasmose Gestacional, Hanseníase, Febre Amarela |
| Belo Horizonte MG · 310620 | ● Crítico score 7.699 | 3.644 | 22 | Dengue, Leptospirose, Meningite, Toxoplasmose Gestacional, Febre de Chikungunya, Toxoplasmose Congênita, Botulismo |
Dica: clique em qualquer linha para abrir a visão completa com todos os indicadores por doença.